Baskı yöntemi | Direkt termal | |
Baskı genişliği | 72 mm | |
Hoparlör gücü | 576 nokta / çizgi 512 nokta / çizgi | |
Baskı hızı | 200 mm / s | |
Arayüz | USB / Lan | |
Baskı kağıdı | 79.5 ± 0. 5 mm | |
Satır aralığı | 3.75 mm (komutla ayarlanabilir) | |
Sütun numarası | 80 mm kağıt: yazı tipi A-42 sütun veya 48 sütun / yazı tipi B-56 sütun veya 64 sütun / Çince, Geleneksel Çince-21 sütun veya 24 sütun | |
Karakter Boyutu | ANK, yazı tipi A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 nokta) yazı tipi B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 nokta) Çince, geleneksel Çince: 3,0 × 3,0 mm ( 24 × 24 nokta) | |
Kesici | ||
Otomatik kesici | Kısmi | |
Barkod karakteri | ||
Uzatma Karakter Sayfası |
PC347 (standart Avrupa), Katakana, PC850 (çok dilli), PC860 (Portekizce), PC863 (Kanada-Fransızca), PC865 (İskandinav) Batı Avrupa, Yunanca, İbranice, Doğu Avrupa, İran, WPC1252, PC866 (Kiril # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letonca, Arapça, PT151 (1251) | |
Barkod Çeşitleri | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
Giriş tamponu | 64 k bayt | |
NV flash bellek | 256 k bayt | |
Güç | ||
Güç adaptörü | Giriş: 110 VAC / 220 V, 50 ~ 60 Hz | |
Güç kaynağı | Çıkış: DC 24 V / 2.5A | |
Nakit çekmecesi çıkışı | DC 24V / 1A | |
fiziksel özellikler | ||
Ağırlık | 1,78 kg | |
boyutlar | 198 × 148 × 138 mm (U × G × Y) | |
Çevresel Gereklilikler | ||
Çalışma Alanı | Sıcaklık (0 ~ 45) Nem (% 10 ~ 80) | |
Veri depolama ortamı | Sıcaklık (-10 ~ 60 ℃) Nem (% 10 ~ 80) | |
Güvenilirlik | ||
Yaşam için kesici | 1,5 milyon kesim | |
Ömür boyu baskı için yazıcı kafası | 100 km |
XPrinter XP-58MM USB Termal Yazıcı
1.650,00 ₺
Afanda JP-80H Fiş Yazıcı
2.970,00 ₺ Orijinal fiyat: 2.970,00 ₺.2.970,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.970,00 ₺.
Zenlıon CT-67 Termal Yazıcı
3.069,00 ₺
Zenlıon CT-67, Termal Yazıcı, JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128, Tüm Ürünler 2 Yıl Garantilidir.
2 adet stokta
Ek bilgi
Ağırlık | 2 kg |
---|---|
Boyutlar | 8 × 7 × 4 cm |
marka | Afanda |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.