Özellikler
Yazıcı Modeli | XP-TT425B | |
Yazdırma Özellikleri | ||
çözüm | 203 DPI | |
Baskı yöntemi | Termal Transfer / Direkt Termal | |
Maks. Baskı hızı | 152 mm (6 ”) / s | |
Maks. Baskı genişliği | 104 mm (4,09 inç) | |
Maks. Baskı uzunluğu | 1778 mm (70 ”) | |
medya | ||
Ortam türü | Sürekli, boşluk, kara leke, fan katlamalı ve delikli delik | |
Ortam genişliği | 25,4-118 mm (1,0 ”-4,6”) | |
Ortam kalınlığı | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10mil) | |
Ortam çekirdek çapı | 25,4 ~ 76,2 mm (1 “~ 3”) | |
Etiket uzunluğu | 10-1778 mm (0,39 “~ 70”) | |
Etiket rulosu kapasitesi | 127 mm (5 “) (Dış çap) | |
Şerit kapasitesi | Maks. 300 m | |
Şerit genişliği | 110 mm | |
Performans özellikleri | ||
İşlemci | 32 bit CPU | |
Hafıza | 8MB Flash Bellek, 8MB SDRAM, Flash bellek Maks. 4 CİGABAYT | |
Arayüz | Standart: USB TF kartı İsteğe bağlı: Lan / WIFI / Bluetooth / Seri | |
Sensörler | Sensor Boşluk sensörü over Kapak açma sensörü lackSiyah işaret sensörü ib Şerit sensörü |
|
Yazı / Grafik / Sembolojiler | ||
Dahili yazı tipleri | 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. | |
1D barkod | Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Aralıklı 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamak eklentisi, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST, GS1 DataBar, Kod 11 |
|
2D barkod | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek | |
rotasyon | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° | |
Emulaion | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
Fiziksel özellikler | ||
boyut | 302,5 mm (D) x 234 mm (G) x 195,18 mm (Y) | |
Ağırlık | 2,7 kg | |
Güvenilirlik | ||
Baskı kafası ömrü | 30 km | |
Yazılım | ||
sürücü | Windows / Linux / Mac | |
SDK | Windows / Android / iOS | |
Güç kaynağı | ||
Giriş : AC 110-240V, 1.5A, 50-60Hz | ||
Çıkış : DC 24V, 2.5A | ||
Seçenekler | ||
Fabrika Seçenekleri | Dahili Ethernet sunucusu (10/100 Mbps); ②RS-232C (2400-115200 bps) iletişim arayüzü; ModuleWiFi modülü ④Kesici lueBluetooth modülü (RS-232C iletişim arayüzü) |
|
Bayi Seçenekleri | Ternal Harici kağıt rulosu tutucu ve 1 “kağıt rulosu; external Harici kağıt rulosu tutucu için uzatma panosu |
|
Çevre koşulları | ||
Çalışma ortamı | 5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F) , Nem : 25 ~ 85% yoğuşmasız | |
Depolama ortamı | -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F), Nem: 10 ~ 90% yoğuşmasız |
mesut –
Aldığım en iyi XPrinter TT-425B Barkod Yazıcı gerçekten aşırı kullanışlı ve kaliteli tavsiye ediyorum.